Apple – MacBook Air Pantalla Retina 13.3″ – Core i5 – Intel UHD 617 – Memoria 8GB – SSD 128GB – Plata
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 128GB |
| Basic | |
|---|---|
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
| Bluetooth: | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 128GB |
| Color: | Plata |
| Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
| Duración útil de Batería (máx.): | 13Hora(s) |
| Energy Star: | Sí |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Familia de producto: | MacBook Air |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Lector de huellas digitales: | Sí |
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | UHD Graphics 617 |
| Nombre de Marca: | Apple |
| Núcleo del Procesador: | Dual-core (2 núcleos) |
| Peso (Aproximado): | 1.25kg |
| Plataforma del sistema operativo: | Mac OS |
| Resolución de la Pantalla: | 2560 x 1600 |
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
| Sistema Operativo: | macOS Mojave |
| Tamaño de Pantalla: | 33.8cm (13.3″) |
| Teclado retroiluminado: | Sí |
| Tipo de Procesador: | Core i5 |
| Tpo de Producto: | Portátil |
| USB tipo-C: | Sí |
| Velocidad de Procesador: | 1.60GHz |
| Battery Information | |
|---|---|
| Maximum Battery Run Time: | 13 Hour |
| Number of Batteries: | 1 |
| Built-in Devices | |
|---|---|
| Finger Print Reader: | Yes |
| Front Camera/Webcam: | Yes |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 15.6mm |
| Anchura: | 304.1mm |
| Color: | Plata |
| Peso (Aproximado): | 1.25kg |
| Profundidad: | 212.4mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de Entrada: | 120V AC |
| 230V AC | |
| Display & Graphics | |
|---|---|
| Display Screen Technology: | In-plane Switching (IPS) Technology |
| Retina Display | |
| Display Screen Type: | LCD |
| Graphics Controller Manufacturer: | Intel |
| Graphics Controller Model: | UHD Graphics 617 |
| Graphics Memory Accessibility: | Shared |
| Graphics Memory Technology: | LPDDR3 |
| Screen Resolution: | 2560 x 1600 |
| Screen Size: | 33.8 cm (13.3″) |
| Dispositivos Incorporados | |
|---|---|
| Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
| Lector de huellas digitales: | Sí |
| Dispositivos de Entrada | |
|---|---|
| Teclado retroiluminado: | Sí |
| General Information | |
|---|---|
| Brand Name: | Apple |
| Manufacturer Website Address: | http://www.apple.com/mx/ |
| Manufacturer: | Apple, Inc |
| Product Line: | MacBook Air |
| Product Model: | MREA2LL/A |
| Product Name: | 13-inch MacBook Air – Silver |
| Product Type: | Notebook |
| Información General | |
|---|---|
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.apple.com/mx/ |
| Fabricante: | Apple, Inc |
| Línea de Producto: | MacBook Air |
| Modelo de Producto: | MREA2LL/A |
| Nombre de Marca: | Apple |
| Nombre de Producto: | 13-inch MacBook Air – plata |
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Información de Baterías | |
|---|---|
| Duración útil de Batería (máx.): | 13Hora(s) |
| Número de baterías: | 1 |
| Input Devices | |
|---|---|
| Keyboard Backlight: | Yes |
| Interfaces/Ports | |
|---|---|
| Number of Thunderbolt 3 Ports: | 2 |
| USB Type-C Detail: | Two Thunderbolt 3 (USB-C) ports |
| USB Type-C: | Yes |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| Número de puertos Thunderbolt 3: | 2 |
| USB tipo-C: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Memoria Máxima: | 16GB |
| Tecnología de la Memoria: | LPDDR3 |
| Memory | |
|---|---|
| Maximum Memory: | 16 GB |
| Memory Technology: | LPDDR3 |
| Standard Memory: | 8 GB |
| Miscellaneous | |
|---|---|
| Energy Star: | Yes |
| Environmentally Friendly: | Yes |
| Network & Communication | |
|---|---|
| Bluetooth: | Yes |
| Wireless LAN Standard: | IEEE 802.11ac |
| Wireless LAN: | Yes |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | UHD Graphics 617 |
| Resolución de la Pantalla: | 2560 x 1600 |
| Tamaño de Pantalla: | 33.8cm (13.3″) |
| Tecnología de Memoria de Gráficos: | LPDDR3 |
| Tecnología de Pantalla: | Pantalla Retina |
| Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) | |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Physical Characteristics | |
|---|---|
| Color: | Silver |
| Depth: | 212.4 mm |
| Height: | 15.6 mm |
| Weight (Approximate): | 1.25 kg |
| Width: | 304.1 mm |
| Power Description | |
|---|---|
| Input Voltage: | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Generación del procesor: | 8th Gen |
| Núcleo del Procesador: | Dual-core (2 núcleos) |
| Tipo de Procesador: | Core i5 |
| Velocidad de Procesador: | 1.60GHz |
| Processor & Chipset | |
|---|---|
| Processor Core: | Dual-core (2 Core) |
| Processor Generation: | 8th Gen |
| Processor Manufacturer: | Intel |
| Processor Speed: | 1.60 GHz |
| Processor Type: | Core i5 |
| Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Bluetooth: | Sí |
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ac |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Software | |
|---|---|
| Operating System Platform: | Mac OS |
| Operating System: | macOS Mojave |
| Plataforma del sistema operativo: | Mac OS |
| Sistema Operativo: | macOS Mojave |
| Storage | |
|---|---|
| Total Solid State Drive Capacity: | 128 GB |
| Varios | |
|---|---|
| Energy Star: | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |





