Balanzas Portátiles
| Modelo | YS202 | YS302 | YS601 | YS1101 | YS2101 | YS5001 | ||
| Capacidad (g) | 200 | 300 | 600 | 1100 | 2100 | 5000 | ||
| Sensibilidad (g) | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | ||||
| Repetibilidad (g) | 0.015 | 0.075 | 0.15 | 0.75 | ||||
| Linealidad (g) | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 1 | ||||
| Unidades de pesaje | g, ct, oz, ozt, pennyweights, lb, taels(3), ct | |||||||
| Modos de pesaje | Básico,Conteo de piezas | |||||||
| Capacidad de sobrecarga | 150% de la capacidad | |||||||
| Alcance de Tara | Toda la capacidad por sustracción | |||||||
| Efecto máximo de tara (sustractiva)(g) | 200 | 300 | 600 | 1100 | 2100 | 5000 | ||
| División de Tara (dT)(g) | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ||
| Tiempo de estabilización | 3 segundos | |||||||
| Alimentación eléctrica | 6 VDC 200mA adaptador AC o 4 baterías AA (no incluidas) | |||||||
| Calibración / Ajuste | Externa | |||||||
| Tipo de Pantalla | LCD 5 dígitos de 7 segmentos | |||||||
| Teclado | Dos teclas de función | |||||||
| Dimensiones del platillo (cm) | 12 diam | 16.6 x 12.8 | ||||||
| Dimensiones de la balanza (L x A x H) (cm) | 17.6 x 19.4 x 6 | |||||||

